産業別人口
年次 | 第1次産業 | 第2次産業 | 第3次産業 |
---|---|---|---|
平成12年 | 115 | 92 | 219 |
平成17年 | 154 | 73 | 193 |
平成22年 | 112 | 45 | 189 |
農家数、農家人口及び経営耕地面積
年次 | 総農家数(戸) | 農家人口(人) | 総面積(a) | 田(a) | 畑(a) | 果樹園(a) |
---|---|---|---|---|---|---|
昭和60年 | 188 | 632 | 12,151 | 10,689 | 1,215 | 247 |
平成2年 | 175 | 558 | 10,665 | 9,252 | 1,149 | 264 |
平成7年 | 148 | 458 | 8,258 | 6,857 | 1,187 | 214 |
平成12年 | 142 | 455 | 7,572 | 6,432 | 973 | 167 |
平成17年 | 128 | 386 | 5,900 | 4,900 | 800 | 200 |
平成22年 | 113 | 235 | 5,893 | 4,937 | 803 | 153 |
森林面積
分類1 | 面積 | 分類2 | 面積 | 分類3 | 面積 |
---|---|---|---|---|---|
木地 | 3851.38 | 人工林 | 2833.32 | 人工 針 | 2782.2 |
人工 広 | 51.12 | ||||
天然林 | 1018.06 | 天然 針 | 182.82 | ||
天然 広 | 835.24 | ||||
その他 | 33.93 | 岩石 | 0.34 | ||
伐跡 | 6.69 | ||||
崩壊 | 18.28 | ||||
末立 | 8.62 | ||||
合計 | 3885.31 |
土地構成比
田 | 1180706 | 118.0706 |
畑 | 324138 | 32.4138 |
宅地 | 338054 | 33.8054 |
山林 | 27283668 | 2728.3668 |
原野 | 46185 | 4.6185 |
その他 | 13377249 | 1337.7249 |
合計 | 43550000 | 4355 |
家畜飼育頭数
年次 | 肉用牛(頭) | 乳用牛(頭) | 採卵鶏(羽) |
---|---|---|---|
平成2年 | 140 | 30 | 100 |
平成7年 | 140 | 20 | ― |
平成12年 | 80 | 20 | ― |
平成15年 | × | ― | ― |
平成22年 | 47 | ― | ― |
工業出荷額及び事務所・従業員数の推移
年次 | 工場数(件) | 従業員数(人) | 出荷額(百万円) |
---|---|---|---|
昭和50年 | 8 | 83 | 13,165 |
昭和55年 | 8 | 88 | 48,457 |
昭和60年 | 8 | 85 | 22,471 |
平成2年 | 10 | 70 | 19,140 |
平成7年 | 10 | 56 | 24,176 |
平成11年 | 10 | 43 | 8,579 |
平成15年 | 3 | 24 | 34,340 |
平成22年 | 2 | 30 | ・・・ |
商業販売額及び商業従業員数の推移
年次 | 商店数(件) | 従業員数(人) | 商品販売額(万円) |
---|---|---|---|
昭和60年 | 15 | 35 | 48,909 |
昭和63年 | 14 | 32 | 40,865 |
平成3年 | 13 | 30 | 42,433 |
平成6年 | 12 | 24 | 38,874 |
平成9年 | 12 | 21 | 35,099 |
平成11年 | 17 | 30 | 39,341 |
平成14年 | 18 | 54 | (百万円)335 |
平成16年 | 19 | 45 | (百万円)302 |
平成19年 | 16 | 29 | (百万円)226 |
観光地利用者数〈観光地利用者統計調査(売木自然休養村)〉
年次 | 県外利用者数(百人) | 県内利用者数(百人) | 計(百人) |
---|---|---|---|
平成5年 | 1,245 | 413 | 1,658 |
平成6年 | 1,716 | 414 | 2,130 |
平成7年 | 1,600 | 377 | 1,977 |
平成8年 | 1,383 | 270 | 1,653 |
平成9年 | 1,486 | 146 | 1,632 |
平成10年 | 1,454 | 138 | 1,592 |
平成11年 | 1,454 | 109 | 1,563 |
平成12年 | 1,550 | 118 | 1,668 |
平成13年 | 1,563 | 113 | 1,676 |
平成14年 | 1,592 | 110 | 1,702 |
平成15年 | 1,558 | 110 | 1,668 |
平成16年 | 1,520 | 104 | 1,624 |
平成17年 | 1,509 | 93 | 1,602 |
平成18年 | 1,459 | 93 | 1,552 |
平成19年 | 1,342 | 63 | 1,405 |
平成20年 | 1,264 | 62 | 1,326 |
平成21年 | 1,116 | 57 | 1,173 |
平成22年 | 1,146 | 54 | 1,200 |
平成23年 | 1,086 | 44 | 1,130 |
平成24年 | 1,154 | 40 | 1,194 |