道路の状況〈道路現況調査〉
種別 | 路線数 | 延長(m) | 改良延長(m) | 改良率(%) |
---|---|---|---|---|
国道 | 2 | 8,630 | 7,335 | 85.0 |
主要地方道 | 1 | 12,648 | 10,573 | 83.6 |
県道 | 1 | 5,024 | 4,957 | 98.7 |
村道1級 | 2 | 3,444 | 3,444 | 100.0 |
村道2級 | 6 | 11,133 | 11,035 | 99.1 |
村道その他 | 61 | 36,505 | 20,173 | 55.3 |
公営住宅数
種別 | 住宅数 |
---|---|
村営住宅 | 61 |
教員住宅 | 19 |
ごみ収集・し尿処理
年次 | 可燃ごみ(t) | 粗大ごみ(t) | 資源ごみ(t) | し尿(kℓ) |
---|---|---|---|---|
平成19年 | 55 | 12 | 30 | 389 |
平成20年 | 51 | 17 | 28 | 399 |
平成21年 | 49 | 8 | 33 | 364 |
平成22年 | 45 | 9 | 30 | 372 |
平成23年 | 45 | 10 | 27 | 371 |
ご交通事故発生件数
年次 | 発生件数(件) | 死者数(人) | 負傷者数(人) |
---|---|---|---|
平成20年 | 0 | 0 | 0 |
平成21年 | 0 | 0 | 0 |
平成22年 | 0 | 0 | 0 |
平成23年 | 1 | 1 | 0 |
平成24年 | 0 | 0 | 0 |